Umatshini wokusika i-FST 6010T ozenzekelayo ngokupheleleyo kwi-Tube Laser Cutting Machine
Iiparameters zobugcisa
Izinto ezisikiweyo kunye nobukhulu
Iiparameters zobugcisa
| Imodeli | Umatshini wokusika i-laser we-FST-6010 ozenzekelayo ngokupheleleyo |
| Indawo Yokusebenza | 6000mmΦ16-100mm |
| Amandla eLaser | 1000W/2000W/3000W/4000W/6000wetc |
| Indlela Yokupholisa | Ukukhusela ukupholisa amanzi |
| Ukuchaneka kokubeka indawo | ± 0.03m |
| Ukukhawulezisa okuphezulu | 1.5G |
| Ukuphindaphinda | ± 0.02m |
| Izinto zokusika | Ityhubhu ejikelezayo/Ityhubhu yesikwere |
| Uhlobo loMthombo weLaser | URaycus/uMax/uReci/uPG |
| Isantya esiphezulu sokuhamba | 100m/ngomzuzu |
| Iiparameters zamandla | 380V/50HZ |
| Isantya esiphezulu | 150m/ngomzuzu |
| Ubungakanani bomatshini | 9150*2380*2190mm |
| Ubunzima bezinto zokuzalisa | 1.8T |
| Iiparameters zamandla | I-AC enezigaba ezintathu i-380V50Hz (Ingenziwa ngokwezifiso) |
| Ubunzima bomatshini | 4.5T |
Izinto ezisikiweyo kunye nobukhulu
| Izinto eziphathekayo | 1500W | 2000W | 3000W |
| Intsimbi yeCarbon (mm) | 1-10mm | 1-10mm | 1-16mm |
| Intsimbi Engagqwaliyo (mm) | 1-6mm | 1-6mm | 1 -8mm |
| I-aluminium (mm) |
| 1-4mm | 1-6mm |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi













