I-Industrial Automatic Full Carbon Steel Steel Stainless Aluminium 2 Card Umbhobho we-CNC Fiber Laser Umbhobho wokusika isixhobo somatshini
Iiparamitha zobuGcisa
Sika izinto kunye nobukhulu
Iiparamitha zobuGcisa
| Umzekelo | I-FST-6010 Umatshini wokusika weLaser oZimamelayo ngokupheleleyo |
| Indawo yokusebenzela | 6000mmΦ16-100mm |
| Amandla eLaser | 1000W/2000W/3000W/4000W/6000wetc |
| Indlela yokupholisa | Ukukhuselwa kokupholisa kwamanzi |
| Ukubeka Ukuchaneka | ±0.03m |
| Ukukhawulezisa okuphezulu | 1.5G |
| Ukuphindaphinda | ±0.02m |
| Izinto zokusika | Ityhubhu ejikelezayo / ityhubhu yesikwere |
| Laser Source Brand | Raycus/Max/Reci/PG |
| Isantya esiphezulu seMovement | 100m/min |
| Iiparamitha zamandla | 380V/50HZ |
| Isantya esiphezulu | 150m/min |
| Ubungakanani bomatshini | 9150*2380*2190mm |
| Ubunzima bezinto zokuzalisa | 1.8T |
| Iiparamitha zamandla | Isigaba esithathu AC 380V50Hz(Inokwenziwa ngokwezifiso) |
| Ubunzima bomatshini | 4.5T |
Sika izinto kunye nobukhulu
| Izinto eziphathekayo | 1500W | 2000W | 3000W |
| Intsimbi yeCarbon (mm) | 1-10mm | 1-10mm | 1-16mm |
| Intsimbi engatyiwa (mm) | 1-6mm | 1-6mm | 1-8mm |
| Ialuminiyam (mm) |
| 1-4mm | 1-6mm |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi












